Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | |||||||
06:45 | |||||||
07:00 | |||||||
07:15 | |||||||
07:30 | |||||||
07:45 | |||||||
08:00 | |||||||
08:15 | |||||||
08:30 | |||||||
08:45 | |||||||
09:00 | |||||||
09:15 | |||||||
09:30 | |||||||
09:45 | |||||||
10:00 | |||||||
10:15 | |||||||
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
11:00 | |||||||
11:15 | |||||||
11:30 | |||||||
11:45 | |||||||
12:00 | |||||||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
12:45 | |||||||
13:00 | |||||||
13:15 | |||||||
13:30 | |||||||
13:45 | |||||||
14:00 | |||||||
14:15 | |||||||
14:30 | |||||||
14:45 | |||||||
15:00 | |||||||
15:15 | |||||||
15:30 | |||||||
15:45 | |||||||
16:00 | |||||||
16:15 | |||||||
16:30 | |||||||
16:45 | |||||||
17:00 | |||||||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 |
Lunedì
-
Soft Fitness Sala 1/209:00 - 09:45
-
Acqua Soft Piscina10:00 - 10:45
-
Antalgica Sala 1/210:10 - 11:00
-
GAG Sala 213:00 - 13:45
-
Acro Spin Sala 113:00 - 13:50
-
Queenax Queenax13:10 - 13:40
-
Pilates Sala 513:10 - 14:00
-
Acro Under 25 Sala 115:00 - 15:45
-
Acqua Tonic Piscina16:00 - 16:45
-
Functional Sala 116:20 - 17:00
-
Pilates Sala 217:20 - 18:10
-
Queenax Queenax17:45 - 18:15
-
GAG Sala 118:15 - 19:00
-
Zumba Sala 218:20 - 19:05
-
Acqua Tonic Piscina19:00 - 19:45
-
Pilates Braid Sala 519:00 - 19:50
-
Acro HIIT Sala 219:10 - 19:55
-
Acro Spin Sala 119:10 - 20:00
-
Nuoto adulti Piscina20:00 - 20:45
-
Total body Sala 220:00 - 20:45
Martedì
-
Morning Fit Queenax06:30 - 07:30
-
Soft Gym Sala 1/209:00 - 09:45
-
Pilates Sala 1/210:00 - 10:50
-
Acqua Soft Piscina10:30 - 11:15
-
Acro Spin Sala 111:10 - 12:00
-
Acqua Tonic Piscina13:00 - 13:45
-
Fitness Sala 113:00 - 13:45
-
Flyboard Sala 213:10 - 13:55
-
Calisthenics Sala 415:15 - 16:45
-
Circuit Training Sala 1/217:10 - 17:55
-
Acro Under 25 Sala 218:00 - 18:45
-
Sculpt Training Sala 118:00 - 18:45
-
Functional Queenax18:30 - 19:10
-
Pilates Sala 518:50 - 19:40
-
Acqua Tonic Piscina19:00 - 19:45
-
GAG Sala 219:00 - 19:45
-
Acro Spin Sala 119:10 - 20:00
-
Mai più sovrappeso Queenax20:00 - 20:40
-
Yoga Sala 520:00 - 21:00
Mercoledì
-
Soft Total Body Sala 1/209:00 - 09:45
-
Acqua Soft Piscina10:00 - 10:45
-
Yoga Sala 510:15 - 11:15
-
Gestanti Piscina11:00 - 11:45
-
GAG Sala 113:00 - 13:45
-
Queenax Queenax13:10 - 13:40
-
Pilates Sala 213:10 - 14:00
-
Functional Queenax14:00 - 14:40
-
Acqua Circuit Piscina16:00 - 16:45
-
Functional Sala 116:30 - 17:10
-
Pilates Braid Sala 117:30 - 18:20
-
Queenax Queenax18:00 - 18:30
-
Dynamic Board Sala 218:10 - 18:55
-
Acro HIIT Sala 118:30 - 19:15
-
Antalgica Sala 519:00 - 19:50
-
Acro Kick Sala 219:00 - 20:00
-
Queenax Queenax19:10 - 19:40
-
Zumba Sala 119:30 - 20:15
-
Sculpt Training Sala 220:00 - 20:45
Giovedì
-
Morning Fit Queenax06:30 - 07:30
-
Soft Total Body Sala 1/209:00 - 09:45
-
Acqua Soft Piscina10:00 - 10:45
-
Antalgica Sala 1/210:10 - 11:00
-
Acqua Circuit Piscina13:00 - 13:45
-
Acro Spin Sala 113:00 - 13:50
-
Acro HIIT Sala 213:10 - 13:55
-
Circuit Training Sala 1/217:30 - 18:15
-
Fitness 70/80 Sala 118:20 - 19:05
-
Flyboard Sala 218:30 - 19:15
-
Acqua Tonic Piscina19:00 - 19:45
-
Acro Spin Sala 119:10 - 20:00
-
Pilates Sala 519:10 - 20:00
-
GAG Sala 219:20 - 20:05
-
Calisthenics Sala 419:30 - 20:30
-
Nuoto adulti Piscina20:00 - 20:45
-
Yoga Sala 520:00 - 21:00
Venerdì
-
Soft Gym Sala 1/209:00 - 09:45
-
Pilates Sala 1/210:00 - 10:50
-
Acqua Soft Piscina10:30 - 11:15
-
Acro Spin Sala 111:10 - 12:00
-
Total body Sala 1/213:00 - 13:45
-
Pilates Braid Sala 513:10 - 14:00
-
Functional Queenax14:00 - 14:40
-
Gestanti Piscina14:45 - 15:30
-
Acqua Tonic Piscina16:00 - 16:45
-
Queenax Queenax17:30 - 18:00
-
Sculpt Training Sala 1/218:00 - 18:45
-
Acqua Step Piscina19:00 - 19:45
-
Acro Kick Sala 219:00 - 20:00
-
Pilates Sala 119:10 - 20:00
Sabato
-
Yoga Sala 1/210:15 - 11:15
-
Acqua Tonic Piscina13:00 - 13:45
-
Acro Spin Sala 113:00 - 13:50
-
Acqua Tonic Piscina16:00 - 16:45
Domenica
-
Acro Spin Sala 111:00 - 11:50
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||||
10:15 | |||||||
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
11:00 | |||||||
11:15 | |||||||
11:30 | |||||||
11:45 | |||||||
12:00 | |||||||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
12:45 | |||||||
13:00 | |||||||
13:15 | |||||||
13:30 | |||||||
13:45 | |||||||
14:00 | |||||||
14:15 | |||||||
14:30 | |||||||
14:45 | |||||||
15:00 | |||||||
15:15 | |||||||
15:30 | |||||||
15:45 | |||||||
16:00 | |||||||
16:15 | |||||||
16:30 | |||||||
16:45 | |||||||
17:00 | |||||||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 | |||||||
20:30 |
Lunedì
-
Acqua Soft Piscina10:00 - 10:45
-
Acqua Tonic Piscina16:00 - 16:45
-
Acqua Tonic Piscina19:00 - 19:45
-
Nuoto adulti Piscina20:00 - 20:45
Martedì
-
Acqua Soft Piscina10:30 - 11:15
-
Acqua Tonic Piscina13:00 - 13:45
-
Acqua Tonic Piscina19:00 - 19:45
Mercoledì
-
Acqua Soft Piscina10:00 - 10:45
-
Gestanti Piscina11:00 - 11:45
-
Acqua Circuit Piscina16:00 - 16:45
Giovedì
-
Acqua Soft Piscina10:00 - 10:45
-
Acqua Circuit Piscina13:00 - 13:45
-
Acqua Tonic Piscina19:00 - 19:45
-
Nuoto adulti Piscina20:00 - 20:45
Venerdì
-
Acqua Soft Piscina10:30 - 11:15
-
Gestanti Piscina14:45 - 15:30
-
Acqua Tonic Piscina16:00 - 16:45
-
Acqua Step Piscina19:00 - 19:45
Sabato
-
Acqua Tonic Piscina13:00 - 13:45
-
Acqua Tonic Piscina16:00 - 16:45
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||||
10:15 | |||||||
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
11:00 | |||||||
11:15 | |||||||
11:30 | |||||||
11:45 | |||||||
12:00 | |||||||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
12:45 | |||||||
13:00 | |||||||
13:15 | |||||||
13:30 | |||||||
13:45 | |||||||
14:00 | |||||||
14:15 | |||||||
14:30 | |||||||
14:45 | |||||||
15:00 | |||||||
15:15 | |||||||
15:30 | |||||||
15:45 | |||||||
16:00 | |||||||
16:15 | |||||||
16:30 | |||||||
16:45 | |||||||
17:00 | |||||||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 |
Lunedì
-
Antalgica Sala 1/210:10 - 11:00
-
Pilates Sala 513:10 - 14:00
-
Pilates Sala 217:20 - 18:10
-
Pilates Braid Sala 519:00 - 19:50
Martedì
-
Pilates Sala 1/210:00 - 10:50
-
Flyboard Sala 213:10 - 13:55
-
Pilates Sala 518:50 - 19:40
-
Yoga Sala 520:00 - 21:00
Mercoledì
-
Yoga Sala 510:15 - 11:15
-
Pilates Sala 213:10 - 14:00
-
Pilates Braid Sala 117:30 - 18:20
-
Antalgica Sala 519:00 - 19:50
Giovedì
-
Antalgica Sala 1/210:10 - 11:00
-
Flyboard Sala 218:30 - 19:15
-
Pilates Sala 519:10 - 20:00
-
Yoga Sala 520:00 - 21:00
Venerdì
-
Pilates Sala 1/210:00 - 10:50
-
Pilates Braid Sala 513:10 - 14:00
-
Pilates Sala 119:10 - 20:00
Sabato
-
Yoga Sala 1/210:15 - 11:15
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | |||||||
06:45 | |||||||
07:00 | |||||||
07:15 | |||||||
07:30 | |||||||
07:45 | |||||||
08:00 | |||||||
08:15 | |||||||
08:30 | |||||||
08:45 | |||||||
09:00 | |||||||
09:15 | |||||||
09:30 | |||||||
09:45 | |||||||
10:00 | |||||||
10:15 | |||||||
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
11:00 | |||||||
11:15 | |||||||
11:30 | |||||||
11:45 | |||||||
12:00 | |||||||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
12:45 | |||||||
13:00 | |||||||
13:15 | |||||||
13:30 | |||||||
13:45 | |||||||
14:00 | |||||||
14:15 | |||||||
14:30 | |||||||
14:45 | |||||||
15:00 | |||||||
15:15 | |||||||
15:30 | |||||||
15:45 | |||||||
16:00 | |||||||
16:15 | |||||||
16:30 | |||||||
16:45 | |||||||
17:00 | |||||||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 | |||||||
20:30 |
Lunedì
-
Acro Spin Sala 113:00 - 13:50
-
Acro Under 25 Sala 115:00 - 15:45
-
Zumba Sala 218:20 - 19:05
-
Acro Spin Sala 119:10 - 20:00
-
Total body Sala 220:00 - 20:45
Martedì
-
Morning Fit Queenax06:30 - 07:30
-
Acro Spin Sala 111:10 - 12:00
-
Fitness Sala 113:00 - 13:45
-
Acro Under 25 Sala 218:00 - 18:45
-
Acro Spin Sala 119:10 - 20:00
Mercoledì
-
Dynamic Board Sala 218:10 - 18:55
-
Acro Kick Sala 219:00 - 20:00
-
Zumba Sala 119:30 - 20:15
Giovedì
-
Morning Fit Queenax06:30 - 07:30
-
Acro Spin Sala 113:00 - 13:50
-
Fitness 70/80 Sala 118:20 - 19:05
-
Acro Spin Sala 119:10 - 20:00
Venerdì
-
Acro Spin Sala 111:10 - 12:00
-
Total body Sala 1/213:00 - 13:45
-
Acro Kick Sala 219:00 - 20:00
Sabato
-
Acro Spin Sala 113:00 - 13:50
Domenica
-
Acro Spin Sala 111:00 - 11:50
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | |||||||
13:15 | |||||||
13:30 | |||||||
13:45 | |||||||
14:00 | |||||||
14:15 | |||||||
14:30 | |||||||
14:45 | |||||||
15:00 | |||||||
15:15 | |||||||
15:30 | |||||||
15:45 | |||||||
16:00 | |||||||
16:15 | |||||||
16:30 | |||||||
16:45 | |||||||
17:00 | |||||||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 | |||||||
20:30 |
Lunedì
-
Queenax Queenax13:10 - 13:40
-
Functional Sala 116:20 - 17:00
-
Queenax Queenax17:45 - 18:15
Martedì
-
Calisthenics Sala 415:15 - 16:45
-
Circuit Training Sala 1/217:10 - 17:55
-
Functional Queenax18:30 - 19:10
-
Mai più sovrappeso Queenax20:00 - 20:40
Mercoledì
-
Queenax Queenax13:10 - 13:40
-
Functional Queenax14:00 - 14:40
-
Functional Sala 116:30 - 17:10
-
Queenax Queenax18:00 - 18:30
-
Queenax Queenax19:10 - 19:40
Giovedì
-
Circuit Training Sala 1/217:30 - 18:15
-
Calisthenics Sala 419:30 - 20:30
Venerdì
-
Functional Queenax14:00 - 14:40
-
Queenax Queenax17:30 - 18:00
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||||
09:15 | |||||||
09:30 |
Lunedì
-
Soft Fitness Sala 1/209:00 - 09:45
Martedì
-
Soft Gym Sala 1/209:00 - 09:45
Mercoledì
-
Soft Total Body Sala 1/209:00 - 09:45
Giovedì
-
Soft Total Body Sala 1/209:00 - 09:45
Venerdì
-
Soft Gym Sala 1/209:00 - 09:45
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | |||||||
13:15 | |||||||
13:30 | |||||||
13:45 | |||||||
14:00 | |||||||
14:15 | |||||||
14:30 | |||||||
14:45 | |||||||
15:00 | |||||||
15:15 | |||||||
15:30 | |||||||
15:45 | |||||||
16:00 | |||||||
16:15 | |||||||
16:30 | |||||||
16:45 | |||||||
17:00 | |||||||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 | |||||||
20:30 |
Lunedì
Martedì
-
Sculpt Training Sala 118:00 - 18:45
-
GAG Sala 219:00 - 19:45
Mercoledì
-
GAG Sala 113:00 - 13:45
-
Acro HIIT Sala 118:30 - 19:15
-
Sculpt Training Sala 220:00 - 20:45
Giovedì
Venerdì
-
Sculpt Training Sala 1/218:00 - 18:45
No corsi disponibile!