Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | |||||||
06:45 | |||||||
07:00 | |||||||
07:15 | |||||||
07:30 | |||||||
07:45 | |||||||
08:00 | |||||||
08:15 | |||||||
08:30 | |||||||
08:45 | |||||||
09:00 | |||||||
09:15 | |||||||
09:30 | |||||||
09:45 | |||||||
10:00 | |||||||
10:15 | |||||||
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
11:00 | |||||||
11:15 | |||||||
11:30 | |||||||
11:45 | |||||||
12:00 | |||||||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
12:45 | |||||||
13:00 | |||||||
13:15 | |||||||
13:30 | |||||||
13:45 | |||||||
14:00 | |||||||
14:15 | |||||||
14:30 | |||||||
14:45 | |||||||
15:00 | |||||||
15:15 | |||||||
15:30 | |||||||
15:45 | |||||||
16:00 | |||||||
16:15 | |||||||
16:30 | |||||||
16:45 | |||||||
17:00 | |||||||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 |
Lunedì
-
Soft Fitness Sala 1/209:00 - 09:45
-
Acqua Soft Piscina10:00 - 10:45
-
Antalgica Sala 1/210:10 - 11:00
-
GAG Sala 213:00 - 13:45
-
Acro Spin Sala 113:00 - 13:50
-
Queenax Queenax13:10 - 13:40
-
Acqua Tonic Piscina16:00 - 16:45
-
GAG Sala 118:00 - 18:45
-
Pilates Braid Sala 418:50 - 19:40
-
Acqua Circuit Piscina19:00 - 19:45
-
Acro Spin Sala 119:10 - 20:00
-
GAG Sala 119:15 - 20:00
Martedì
-
Morning Fit Queenax06:30 - 07:30
-
Soft Gym Sala 1/209:00 - 09:45
-
Pilates Sala 1/210:00 - 10:50
-
Acqua Soft Piscina10:30 - 11:15
-
Acro Spin Sala 111:10 - 12:00
-
Acqua Circuit Piscina13:00 - 13:45
-
Fitness Sala 1/213:00 - 13:45
-
Flyboard Sala 213:10 - 13:55
-
Circuit Training Sala 1/218:00 - 18:45
-
Pilates Sala 218:00 - 18:50
-
Acqua Tonic Piscina19:00 - 19:45
-
GAG Sala 1/219:00 - 19:45
-
Yoga Sala 220:00 - 21:00
Mercoledì
-
Total Body Sala 1/209:00 - 09:45
-
Acqua Soft Piscina10:00 - 10:45
-
Yoga Sala 410:15 - 11:15
-
Gestanti Piscina11:00 - 11:45
-
GAG Sala 1/213:00 - 13:45
-
Yoga Sala 513:00 - 14:00
-
Acqua Circuit Piscina16:00 - 16:45
-
Antalgica Sala 218:00 - 18:50
-
Sculpt Training Sala 119:00 - 19:45
-
Queenax Queenax19:10 - 19:40
Giovedì
-
Morning Fit Queenax06:30 - 07:30
-
Total Body Sala 1/209:00 - 09:45
-
Antalgica Sala 1/210:10 - 11:00
-
Acqua Soft Piscina10:30 - 11:15
-
Acqua Circuit Piscina13:00 - 13:45
-
Acro HIIT Sala 1/213:00 - 13:45
-
Circuit Training Sala 1/217:30 - 18:15
-
Acqua Tonic Piscina19:00 - 19:45
-
Acro Spin Sala 119:10 - 20:00
-
GAG Sala 219:15 - 20:00
-
Yoga Sala 520:00 - 21:00
Venerdì
-
Soft Gym Sala 1/209:00 - 09:45
-
Acqua Soft Piscina10:00 - 10:45
-
Pilates Sala 1/210:00 - 10:50
-
Total body Sala 1/213:00 - 13:45
-
Pilates Sala 213:10 - 14:00
-
Acqua Tonic Piscina16:00 - 16:45
-
Sculpt Training Sala 1/218:00 - 18:45
-
Pilates Sala 1/219:00 - 19:50
Sabato
-
Yoga Sala 1/210:15 - 11:15
-
Acqua Tonic Piscina13:00 - 13:45
-
Acro Spin Sala 113:00 - 13:50
-
Acqua Tonic Piscina16:00 - 16:45
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||||
10:15 | |||||||
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
11:00 | |||||||
11:15 | |||||||
11:30 | |||||||
11:45 | |||||||
12:00 | |||||||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
12:45 | |||||||
13:00 | |||||||
13:15 | |||||||
13:30 | |||||||
13:45 | |||||||
14:00 | |||||||
14:15 | |||||||
14:30 | |||||||
14:45 | |||||||
15:00 | |||||||
15:15 | |||||||
15:30 | |||||||
15:45 | |||||||
16:00 | |||||||
16:15 | |||||||
16:30 | |||||||
16:45 | |||||||
17:00 | |||||||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 | |||||||
19:30 |
Lunedì
-
Acqua Soft Piscina10:00 - 10:45
-
Acqua Tonic Piscina16:00 - 16:45
-
Acqua Circuit Piscina19:00 - 19:45
Martedì
-
Acqua Soft Piscina10:30 - 11:15
-
Acqua Circuit Piscina13:00 - 13:45
-
Acqua Tonic Piscina19:00 - 19:45
Mercoledì
-
Acqua Soft Piscina10:00 - 10:45
-
Gestanti Piscina11:00 - 11:45
-
Acqua Circuit Piscina16:00 - 16:45
Giovedì
-
Acqua Soft Piscina10:30 - 11:15
-
Acqua Circuit Piscina13:00 - 13:45
-
Acqua Tonic Piscina19:00 - 19:45
Venerdì
-
Acqua Soft Piscina10:00 - 10:45
-
Acqua Tonic Piscina16:00 - 16:45
Sabato
-
Acqua Tonic Piscina13:00 - 13:45
-
Acqua Tonic Piscina16:00 - 16:45
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||||
10:15 | |||||||
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
11:00 | |||||||
11:15 | |||||||
11:30 | |||||||
11:45 | |||||||
12:00 | |||||||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
12:45 | |||||||
13:00 | |||||||
13:15 | |||||||
13:30 | |||||||
13:45 | |||||||
14:00 | |||||||
14:15 | |||||||
14:30 | |||||||
14:45 | |||||||
15:00 | |||||||
15:15 | |||||||
15:30 | |||||||
15:45 | |||||||
16:00 | |||||||
16:15 | |||||||
16:30 | |||||||
16:45 | |||||||
17:00 | |||||||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | |||||||
06:45 | |||||||
07:00 | |||||||
07:15 | |||||||
07:30 | |||||||
07:45 | |||||||
08:00 | |||||||
08:15 | |||||||
08:30 | |||||||
08:45 | |||||||
09:00 | |||||||
09:15 | |||||||
09:30 | |||||||
09:45 | |||||||
10:00 | |||||||
10:15 | |||||||
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
11:00 | |||||||
11:15 | |||||||
11:30 | |||||||
11:45 | |||||||
12:00 | |||||||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
12:45 | |||||||
13:00 | |||||||
13:15 | |||||||
13:30 | |||||||
13:45 | |||||||
14:00 | |||||||
14:15 | |||||||
14:30 | |||||||
14:45 | |||||||
15:00 | |||||||
15:15 | |||||||
15:30 | |||||||
15:45 | |||||||
16:00 | |||||||
16:15 | |||||||
16:30 | |||||||
16:45 | |||||||
17:00 | |||||||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 |
Lunedì
Martedì
-
Morning Fit Queenax06:30 - 07:30
-
Acro Spin Sala 111:10 - 12:00
-
Fitness Sala 1/213:00 - 13:45
Giovedì
-
Morning Fit Queenax06:30 - 07:30
-
Acro Spin Sala 119:10 - 20:00
Venerdì
-
Total body Sala 1/213:00 - 13:45
Sabato
-
Acro Spin Sala 113:00 - 13:50
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | |||||||
13:15 | |||||||
13:30 | |||||||
13:45 | |||||||
14:00 | |||||||
14:15 | |||||||
14:30 | |||||||
14:45 | |||||||
15:00 | |||||||
15:15 | |||||||
15:30 | |||||||
15:45 | |||||||
16:00 | |||||||
16:15 | |||||||
16:30 | |||||||
16:45 | |||||||
17:00 | |||||||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 | |||||||
19:30 |
Lunedì
-
Queenax Queenax13:10 - 13:40
Martedì
-
Circuit Training Sala 1/218:00 - 18:45
Mercoledì
-
Queenax Queenax19:10 - 19:40
Giovedì
-
Circuit Training Sala 1/217:30 - 18:15
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||||
09:15 | |||||||
09:30 |
Lunedì
-
Soft Fitness Sala 1/209:00 - 09:45
Martedì
-
Soft Gym Sala 1/209:00 - 09:45
Mercoledì
-
Total Body Sala 1/209:00 - 09:45
Giovedì
-
Total Body Sala 1/209:00 - 09:45
Venerdì
-
Soft Gym Sala 1/209:00 - 09:45
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | |||||||
13:15 | |||||||
13:30 | |||||||
13:45 | |||||||
14:00 | |||||||
14:15 | |||||||
14:30 | |||||||
14:45 | |||||||
15:00 | |||||||
15:15 | |||||||
15:30 | |||||||
15:45 | |||||||
16:00 | |||||||
16:15 | |||||||
16:30 | |||||||
16:45 | |||||||
17:00 | |||||||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 |
Lunedì
Martedì
-
GAG Sala 1/219:00 - 19:45
Mercoledì
-
GAG Sala 1/213:00 - 13:45
-
Sculpt Training Sala 119:00 - 19:45
Giovedì
Venerdì
-
Sculpt Training Sala 1/218:00 - 18:45
No corsi disponibile!