| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | |||||||
| 09:15 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 09:45 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:15 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 10:45 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:15 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 11:45 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:15 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 12:45 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:15 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 13:45 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:15 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 14:45 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:15 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 15:45 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:15 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 16:45 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:15 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 17:45 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:15 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 18:45 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:15 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 19:45 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:15 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 20:45 |
Lunedì
-
Soft Fitness Sala 1/209:00 - 09:45
-
Acqua Soft Piscina10:00 - 10:45
-
Antalgica Sala 1/210:10 - 11:00
-
GAG Sala 213:00 - 13:45
-
Acro Spin Sala 113:00 - 13:50
-
Acqua Circuit Piscina16:00 - 16:45
-
Antalgica Sala 118:00 - 18:50
-
Acro HIIT Sala 218:15 - 19:00
-
Acqua Tonic Piscina19:00 - 19:45
-
Acro Spin Sala 119:10 - 20:00
-
Queenax Queenax19:30 - 20:00
-
Sculpt Training Sala 220:00 - 20:45
Martedì
-
Soft Gym Sala 1/209:00 - 09:45
-
Pilates Sala 1/210:00 - 10:50
-
Acqua Soft Piscina10:30 - 11:15
-
Acqua Circuit Piscina13:00 - 13:45
-
Pilates Sala 113:00 - 13:50
-
Circuit Training Sala 117:45 - 18:30
-
Fitness Sala 218:15 - 19:00
-
Acqua Circuit Piscina19:00 - 19:45
-
GAG Sala 219:10 - 19:55
-
Pilates Sala 519:10 - 20:00
-
Yoga Sala 220:00 - 21:00
Mercoledì
-
Total Body Sala 1/209:00 - 09:45
-
Acqua Soft Piscina10:00 - 10:45
-
Yoga Sala 513:00 - 14:00
-
Circuit Training Sala 1/213:10 - 13:55
-
Acqua Circuit Piscina16:00 - 16:45
-
Antalgica Sala 218:00 - 18:50
-
Queenax Queenax18:30 - 19:00
-
Zumba Sala 118:30 - 19:15
-
GAG Sala 119:20 - 20:05
Giovedì
-
Total Body Sala 1/209:00 - 09:45
-
Acqua Soft Piscina10:00 - 10:45
-
Antalgica Sala 1/210:10 - 11:00
-
Acqua Circuit Piscina13:00 - 13:45
-
GAG Sala 1/213:10 - 13:55
-
Circuit Training Sala 217:30 - 18:15
-
Fitness Sala 218:20 - 19:05
-
Fit in Acqua Piscina19:00 - 19:30
-
Pilates Sala 519:00 - 19:50
-
Acro Spin Sala 119:10 - 20:00
-
GAG Sala 219:20 - 20:05
Venerdì
-
Soft Gym Sala 1/209:00 - 09:45
-
Pilates Sala 1/210:00 - 10:50
-
Acqua Soft Piscina10:30 - 11:15
-
Acqua Tonic Piscina13:00 - 13:45
-
Total body Sala 213:10 - 13:45
-
Pilates Sala 113:10 - 14:00
-
Acqua Circuit Piscina16:00 - 16:45
-
Sculpt Training Sala 1/218:00 - 18:45
-
Pilates Sala 1/219:00 - 19:50
Sabato
-
Acqua Tonic Piscina10:00 - 10:45
-
Acqua Tonic Piscina13:00 - 13:45
-
Acro Spin Sala 113:00 - 13:50
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | |||||||
| 10:15 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 10:45 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:15 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 11:45 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:15 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 12:45 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:15 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 13:45 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:15 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 14:45 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:15 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 15:45 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:15 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 16:45 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:15 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 17:45 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:15 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 18:45 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:15 | |||||||
| 19:30 |
Lunedì
-
Acqua Soft Piscina10:00 - 10:45
-
Acqua Circuit Piscina16:00 - 16:45
-
Acqua Tonic Piscina19:00 - 19:45
Martedì
-
Acqua Soft Piscina10:30 - 11:15
-
Acqua Circuit Piscina13:00 - 13:45
-
Acqua Circuit Piscina19:00 - 19:45
Mercoledì
-
Acqua Soft Piscina10:00 - 10:45
-
Acqua Circuit Piscina16:00 - 16:45
Giovedì
-
Acqua Soft Piscina10:00 - 10:45
-
Acqua Circuit Piscina13:00 - 13:45
-
Fit in Acqua Piscina19:00 - 19:30
Venerdì
-
Acqua Soft Piscina10:30 - 11:15
-
Acqua Tonic Piscina13:00 - 13:45
-
Acqua Circuit Piscina16:00 - 16:45
Sabato
-
Acqua Tonic Piscina10:00 - 10:45
-
Acqua Tonic Piscina13:00 - 13:45
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | |||||||
| 10:15 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 10:45 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:15 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 11:45 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:15 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 12:45 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:15 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 13:45 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:15 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 14:45 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:15 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 15:45 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:15 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 16:45 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:15 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 17:45 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:15 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 18:45 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:15 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 19:45 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:15 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 20:45 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | |||||||
| 13:15 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 13:45 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:15 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 14:45 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:15 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 15:45 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:15 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 16:45 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:15 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 17:45 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:15 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 18:45 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:15 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 19:45 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | |||||||
| 13:15 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 13:45 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:15 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 14:45 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:15 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 15:45 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:15 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 16:45 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:15 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 17:45 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:15 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 18:45 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:15 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 19:45 |
Lunedì
-
Queenax Queenax19:30 - 20:00
Martedì
-
Circuit Training Sala 117:45 - 18:30
Mercoledì
-
Circuit Training Sala 1/213:10 - 13:55
-
Queenax Queenax18:30 - 19:00
Giovedì
-
Circuit Training Sala 217:30 - 18:15
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | |||||||
| 09:15 | |||||||
| 09:30 |
Lunedì
-
Soft Fitness Sala 1/209:00 - 09:45
Martedì
-
Soft Gym Sala 1/209:00 - 09:45
Mercoledì
-
Total Body Sala 1/209:00 - 09:45
Giovedì
-
Total Body Sala 1/209:00 - 09:45
Venerdì
-
Soft Gym Sala 1/209:00 - 09:45
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | |||||||
| 13:15 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 13:45 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:15 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 14:45 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:15 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 15:45 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:15 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 16:45 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:15 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 17:45 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:15 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 18:45 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:15 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 19:45 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:15 | |||||||
| 20:30 |
Lunedì
-
GAG Sala 213:00 - 13:45
-
Acro HIIT Sala 218:15 - 19:00
-
Sculpt Training Sala 220:00 - 20:45
Martedì
-
GAG Sala 219:10 - 19:55
Mercoledì
-
GAG Sala 119:20 - 20:05
Giovedì
Venerdì
-
Sculpt Training Sala 1/218:00 - 18:45
No corsi disponibile!