| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | |||||||
| 06:45 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 07:15 | |||||||
| 07:30 | |||||||
| 07:45 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 08:15 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 08:45 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:15 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 09:45 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:15 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 10:45 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:15 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 11:45 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:15 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 12:45 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:15 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 13:45 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:15 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 14:45 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:15 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 15:45 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:15 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 16:45 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:15 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 17:45 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:15 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 18:45 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:15 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 19:45 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:15 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 20:45 |
Lunedì
-
Total Body Sala 1/209:00 - 09:45
-
Longevity Sala 1/210:10 - 11:00
-
Booty Sculpt Sala 213:00 - 13:45
-
Spinning Sala 113:00 - 13:50
-
Queenax Queenax13:10 - 13:40
-
Acqua Energy Piscina16:00 - 16:45
-
Under 20 LAB Sala 217:00 - 17:45
-
Queenax Queenax17:15 - 17:45
-
Longevity Sala 118:00 - 18:50
-
Pump Sala 218:15 - 19:00
-
Acqua Energy Piscina19:00 - 19:45
-
Spinning Sala 119:00 - 19:50
-
Zumba Sala 219:10 - 19:55
-
Pilates Sala 519:10 - 20:00
-
Queenax Queenax19:30 - 20:00
-
Nuoto adulti Piscina20:00 - 20:45
-
Total 360 Sala 220:00 - 20:45
-
Turbo Fit Queenax20:30 - 21:00
Martedì
-
Morning Fit Queenax06:30 - 07:30
-
Soft Gym Sala 1/209:00 - 09:45
-
Pilates Sala 1/210:00 - 10:50
-
Acqua Soft Piscina10:30 - 11:15
-
Metabolic Sala 111:15 - 12:00
-
Acqua Energy Piscina13:00 - 13:45
-
Pilates Sala 113:00 - 13:50
-
Total 360 Sala 213:10 - 13:55
-
Turbo Fit Queenax16:30 - 17:00
-
Power Circuit Sala 117:45 - 18:30
-
Gym Tonic Sala 218:15 - 19:00
-
Queenax Queenax18:30 - 19:00
-
Acqua Energy Piscina19:00 - 19:45
-
Spinning Sala 119:00 - 19:50
-
Booty Sculpt Sala 219:05 - 19:50
-
Pilates Sala 519:10 - 20:00
-
Turbo Fit Queenax19:30 - 20:00
-
Yoga Sala 220:00 - 21:00
-
Mai più sovrappeso Queenax20:10 - 20:40
Mercoledì
-
Fitness Sala 1/209:00 - 09:45
-
Acqua Soft Piscina10:00 - 10:45
-
Yoga Sala 510:15 - 11:15
-
Turbo Fit Queenax11:00 - 11:30
-
Gym Tonic Sala 1/213:00 - 13:45
-
Yoga Sala 513:00 - 14:00
-
Queenax Queenax13:15 - 13:45
-
Turbo Fit Queenax15:00 - 15:30
-
Acqua Energy Piscina16:00 - 16:45
-
Turbo Fit Queenax17:00 - 17:30
-
Longevity Sala 218:00 - 18:50
-
Queenax Queenax18:15 - 18:45
-
Zumba Sala 118:30 - 19:15
-
Fire Kick Sala 219:00 - 20:00
-
Queenax Queenax19:10 - 19:45
-
Pump Sala 119:30 - 20:15
-
Calisthenics Sala 419:45 - 20:45
-
Turbo Fit Queenax20:30 - 21:00
Giovedì
-
Total Body Sala 1/209:00 - 09:45
-
Acqua Soft Piscina10:00 - 10:45
-
Longevity Sala 1/210:10 - 11:00
-
Metabolic Queenax11:00 - 11:30
-
Acqua Energy Piscina13:00 - 13:45
-
Spinning Sala 113:00 - 13:50
-
Booty Sculpt Sala 213:10 - 13:55
-
Under 20 LAB Sala 215:00 - 15:45
-
Power Circuit Sala 1/217:30 - 18:15
-
Fitness 70/80 Sala 118:20 - 19:05
-
Flyboard Sala 218:30 - 19:15
-
AcquaGo 30' Piscina19:00 - 19:30
-
Pilates Sala 519:00 - 19:50
-
Spinning Sala 119:10 - 20:00
-
Booty Sculpt Sala 219:20 - 20:05
-
Nuoto adulti Piscina20:00 - 20:45
-
Yoga Sala 520:00 - 21:00
Venerdì
-
Soft Gym Sala 1/209:00 - 09:45
-
Pilates Sala 1/210:00 - 10:50
-
Acqua Soft Piscina10:30 - 11:15
-
Spinning Sala 111:10 - 12:00
-
Total 360 Sala 213:00 - 13:45
-
Queenax Queenax13:10 - 13:40
-
Pilates Sala 113:10 - 14:00
-
Queenax Queenax16:00 - 16:30
-
Acqua Energy Piscina16:00 - 16:45
-
Dynamic Board Sala 218:00 - 18:45
-
Pump Sala 118:15 - 19:00
-
Fire Kick Sala 219:00 - 20:00
-
Pilates Sala 119:10 - 20:00
-
Calisthenics Sala 419:30 - 20:30
Sabato
-
Yoga Sala 1/210:15 - 11:15
-
Acqua Energy Piscina13:00 - 13:45
-
Spinning Sala 113:00 - 13:50
-
Acqua Energy Piscina16:00 - 16:45
Domenica
-
Spinning Sala 111:00 - 11:50
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | |||||||
| 10:15 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 10:45 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:15 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 11:45 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:15 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 12:45 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:15 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 13:45 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:15 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 14:45 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:15 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 15:45 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:15 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 16:45 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:15 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 17:45 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:15 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 18:45 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:15 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 19:45 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:15 | |||||||
| 20:30 |
Lunedì
-
Acqua Energy Piscina16:00 - 16:45
-
Acqua Energy Piscina19:00 - 19:45
-
Nuoto adulti Piscina20:00 - 20:45
Martedì
-
Acqua Soft Piscina10:30 - 11:15
-
Acqua Energy Piscina13:00 - 13:45
-
Acqua Energy Piscina19:00 - 19:45
Mercoledì
-
Acqua Soft Piscina10:00 - 10:45
-
Acqua Energy Piscina16:00 - 16:45
Giovedì
-
Acqua Soft Piscina10:00 - 10:45
-
Acqua Energy Piscina13:00 - 13:45
-
AcquaGo 30' Piscina19:00 - 19:30
-
Nuoto adulti Piscina20:00 - 20:45
Venerdì
-
Acqua Soft Piscina10:30 - 11:15
-
Acqua Energy Piscina16:00 - 16:45
Sabato
-
Acqua Energy Piscina13:00 - 13:45
-
Acqua Energy Piscina16:00 - 16:45
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | |||||||
| 10:15 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 10:45 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:15 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 11:45 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:15 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 12:45 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:15 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 13:45 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:15 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 14:45 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:15 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 15:45 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:15 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 16:45 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:15 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 17:45 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:15 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 18:45 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:15 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 19:45 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:15 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 20:45 |
Lunedì
Martedì
-
Pilates Sala 1/210:00 - 10:50
-
Pilates Sala 113:00 - 13:50
-
Pilates Sala 519:10 - 20:00
-
Yoga Sala 220:00 - 21:00
Mercoledì
Giovedì
-
Longevity Sala 1/210:10 - 11:00
-
Flyboard Sala 218:30 - 19:15
-
Pilates Sala 519:00 - 19:50
-
Yoga Sala 520:00 - 21:00
Venerdì
Sabato
-
Yoga Sala 1/210:15 - 11:15
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | |||||||
| 06:45 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 07:15 | |||||||
| 07:30 | |||||||
| 07:45 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 08:15 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 08:45 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:15 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 09:45 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:15 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 10:45 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:15 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 11:45 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:15 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 12:45 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:15 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 13:45 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:15 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 14:45 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:15 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 15:45 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:15 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 16:45 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:15 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 17:45 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:15 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 18:45 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:15 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 19:45 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:15 | |||||||
| 20:30 |
Lunedì
-
Spinning Sala 113:00 - 13:50
-
Under 20 LAB Sala 217:00 - 17:45
-
Spinning Sala 119:00 - 19:50
-
Zumba Sala 219:10 - 19:55
-
Total 360 Sala 220:00 - 20:45
Martedì
-
Morning Fit Queenax06:30 - 07:30
-
Metabolic Sala 111:15 - 12:00
-
Total 360 Sala 213:10 - 13:55
-
Gym Tonic Sala 218:15 - 19:00
-
Spinning Sala 119:00 - 19:50
Mercoledì
Giovedì
-
Metabolic Queenax11:00 - 11:30
-
Spinning Sala 113:00 - 13:50
-
Under 20 LAB Sala 215:00 - 15:45
-
Fitness 70/80 Sala 118:20 - 19:05
-
Spinning Sala 119:10 - 20:00
Venerdì
-
Spinning Sala 111:10 - 12:00
-
Total 360 Sala 213:00 - 13:45
-
Dynamic Board Sala 218:00 - 18:45
-
Fire Kick Sala 219:00 - 20:00
Sabato
-
Spinning Sala 113:00 - 13:50
Domenica
-
Spinning Sala 111:00 - 11:50
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | |||||||
| 11:15 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 11:45 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:15 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 12:45 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:15 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 13:45 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:15 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 14:45 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:15 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 15:45 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:15 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 16:45 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:15 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 17:45 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:15 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 18:45 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:15 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 19:45 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:15 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 20:45 |
Lunedì
-
Queenax Queenax13:10 - 13:40
-
Queenax Queenax17:15 - 17:45
-
Queenax Queenax19:30 - 20:00
-
Turbo Fit Queenax20:30 - 21:00
Martedì
-
Turbo Fit Queenax16:30 - 17:00
-
Power Circuit Sala 117:45 - 18:30
-
Queenax Queenax18:30 - 19:00
-
Turbo Fit Queenax19:30 - 20:00
-
Mai più sovrappeso Queenax20:10 - 20:40
Mercoledì
-
Turbo Fit Queenax11:00 - 11:30
-
Queenax Queenax13:15 - 13:45
-
Turbo Fit Queenax15:00 - 15:30
-
Turbo Fit Queenax17:00 - 17:30
-
Queenax Queenax18:15 - 18:45
-
Queenax Queenax19:10 - 19:45
-
Calisthenics Sala 419:45 - 20:45
-
Turbo Fit Queenax20:30 - 21:00
Giovedì
-
Power Circuit Sala 1/217:30 - 18:15
Venerdì
-
Queenax Queenax13:10 - 13:40
-
Queenax Queenax16:00 - 16:30
-
Calisthenics Sala 419:30 - 20:30
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | |||||||
| 09:15 | |||||||
| 09:30 |
Lunedì
-
Total Body Sala 1/209:00 - 09:45
Martedì
-
Soft Gym Sala 1/209:00 - 09:45
Mercoledì
-
Fitness Sala 1/209:00 - 09:45
Giovedì
-
Total Body Sala 1/209:00 - 09:45
Venerdì
-
Soft Gym Sala 1/209:00 - 09:45
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | |||||||
| 13:15 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 13:45 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:15 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 14:45 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:15 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 15:45 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:15 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 16:45 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:15 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 17:45 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:15 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 18:45 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:15 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 19:45 | |||||||
| 20:00 |
Lunedì
-
Booty Sculpt Sala 213:00 - 13:45
-
Pump Sala 218:15 - 19:00
Martedì
-
Booty Sculpt Sala 219:05 - 19:50
Mercoledì
-
Pump Sala 119:30 - 20:15
Giovedì
-
Booty Sculpt Sala 213:10 - 13:55
-
Booty Sculpt Sala 219:20 - 20:05
Venerdì
-
Pump Sala 118:15 - 19:00
No corsi disponibile!