| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | |||||||
| 06:45 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 07:15 | |||||||
| 07:30 | |||||||
| 07:45 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 08:15 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 08:45 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:15 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 09:45 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:15 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 10:45 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:15 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 11:45 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:15 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 12:45 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:15 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 13:45 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:15 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 14:45 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:15 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 15:45 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:15 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 16:45 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:15 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 17:45 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:15 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 18:45 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:15 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 19:45 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:15 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 20:45 | |||||||
| 21:00 |
Lunedì
-
Soft Fitness Sala 1/209:00 - 09:45
-
Acqua Soft Piscina10:00 - 10:45
-
Antalgica Sala 1/210:10 - 11:00
-
GAG Sala 213:00 - 13:45
-
Acro Spin Sala 113:00 - 13:50
-
Queenax Queenax13:10 - 13:40
-
Pilates Sala 513:10 - 14:00
-
Acro Under 25 Sala 215:20 - 16:00
-
Acqua Tonic Piscina16:00 - 16:45
-
Pilates Braid Sala 217:00 - 17:50
-
Queenax Queenax17:45 - 18:15
-
GAG Sala 218:00 - 18:45
-
Antalgica Sala 118:10 - 19:00
-
Acqua Circuit Piscina19:00 - 19:45
-
Zumba Sala 219:00 - 19:45
-
Acro Spin Sala 119:10 - 20:00
-
Functional Queenax19:30 - 20:10
-
Nuoto adulti Piscina20:00 - 20:45
-
Sculpt Training Sala 220:00 - 20:45
Martedì
-
Soft Gym Sala 1/209:00 - 09:45
-
Pilates Sala 1/210:00 - 10:50
-
Acqua Soft Piscina10:30 - 11:15
-
Acro Spin Sala 111:10 - 12:00
-
Acqua Tonic Piscina13:00 - 13:45
-
Fitness Sala 113:00 - 13:45
-
Flyboard Sala 213:10 - 13:55
-
Acro Under 25 Sala 217:30 - 18:10
-
Circuit Training Sala 117:45 - 18:30
-
Fitness Sala 218:15 - 19:00
-
Queenax Queenax18:20 - 18:50
-
Acqua Tonic Piscina19:00 - 19:45
-
GAG Sala 219:05 - 19:50
-
Pilates Sala 519:10 - 19:55
-
Acro Spin Sala 119:10 - 20:00
-
Mai più sovrappeso Queenax20:00 - 20:40
-
Yoga Sala 220:00 - 21:00
-
Ving Tsu Sala 120:10 - 21:10
Mercoledì
-
Total Body Sala 1/209:00 - 09:45
-
Acqua Soft Piscina10:00 - 10:45
-
Yoga Sala 510:15 - 11:15
-
Gestanti Piscina11:00 - 11:45
-
PHA Sala 1/213:00 - 13:45
-
Yoga Sala 513:00 - 14:00
-
Queenax Queenax13:10 - 13:40
-
Functional Queenax16:00 - 16:40
-
Acqua Circuit Piscina16:00 - 16:45
-
Queenax Queenax17:30 - 18:00
-
Acro HIIT Sala 218:10 - 18:55
-
Zumba Sala 118:30 - 19:15
-
Antalgica Sala 519:00 - 19:50
-
Acro Kick Sala 219:00 - 20:00
-
Queenax Queenax19:10 - 19:40
-
Sculpt Training Sala 119:30 - 20:15
-
Calisthenics Sala 419:45 - 20:45
-
Total body Sala 220:10 - 20:55
Giovedì
-
Morning Fit Queenax06:30 - 07:30
-
Total Body Sala 1/209:00 - 09:45
-
Acqua Soft Piscina10:00 - 10:45
-
Antalgica Sala 1/210:10 - 11:00
-
Allenamento Metabolico Parco della Galleana (in caso di pioggia in Acrobatic)10:30 - 11:30
-
Acqua Circuit Piscina13:00 - 13:45
-
Acro Spin Sala 113:00 - 13:50
-
GAG Sala 213:10 - 13:55
-
Circuit Training Sala 1/217:30 - 18:15
-
Fitness 70/80 Sala 118:20 - 19:05
-
Flyboard Sala 218:30 - 19:15
-
Acqua Tonic Piscina19:00 - 19:45
-
Pilates Braid Sala 519:00 - 19:50
-
Acro Spin Sala 119:10 - 20:00
-
GAG Sala 219:20 - 20:05
-
Nuoto adulti Piscina20:00 - 20:45
-
Yoga Sala 520:00 - 21:00
-
Ving Tsu Sala 120:10 - 21:10
Venerdì
-
Soft Gym Sala 1/209:00 - 09:45
-
Pilates Sala 1/210:00 - 10:50
-
Acqua Soft Piscina10:30 - 11:15
-
Acro Spin Sala 111:10 - 12:00
-
Total body Sala 113:00 - 13:45
-
Queenax Queenax13:10 - 13:40
-
Pilates Sala 213:10 - 14:00
-
Queenax Queenax16:00 - 16:30
-
Acqua Tonic Piscina16:00 - 16:45
-
Dynamic Board Sala 218:00 - 18:45
-
Sculpt Training Sala 118:20 - 19:05
-
Acro Kick Sala 219:00 - 20:00
-
Pilates Sala 119:10 - 20:00
-
Calisthenics Sala 419:30 - 20:30
Sabato
-
Yoga Sala 1/210:15 - 11:15
-
Acqua Tonic Piscina13:00 - 13:45
-
Acro Spin Sala 113:00 - 13:50
-
Acqua Tonic Piscina16:00 - 16:45
Domenica
-
Acro Spin Sala 111:00 - 11:50
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | |||||||
| 10:15 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 10:45 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:15 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 11:45 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:15 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 12:45 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:15 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 13:45 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:15 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 14:45 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:15 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 15:45 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:15 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 16:45 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:15 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 17:45 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:15 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 18:45 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:15 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 19:45 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:15 | |||||||
| 20:30 |
Lunedì
-
Acqua Soft Piscina10:00 - 10:45
-
Acqua Tonic Piscina16:00 - 16:45
-
Acqua Circuit Piscina19:00 - 19:45
-
Nuoto adulti Piscina20:00 - 20:45
Martedì
-
Acqua Soft Piscina10:30 - 11:15
-
Acqua Tonic Piscina13:00 - 13:45
-
Acqua Tonic Piscina19:00 - 19:45
Mercoledì
-
Acqua Soft Piscina10:00 - 10:45
-
Gestanti Piscina11:00 - 11:45
-
Acqua Circuit Piscina16:00 - 16:45
Giovedì
-
Acqua Soft Piscina10:00 - 10:45
-
Acqua Circuit Piscina13:00 - 13:45
-
Acqua Tonic Piscina19:00 - 19:45
-
Nuoto adulti Piscina20:00 - 20:45
Venerdì
-
Acqua Soft Piscina10:30 - 11:15
-
Acqua Tonic Piscina16:00 - 16:45
Sabato
-
Acqua Tonic Piscina13:00 - 13:45
-
Acqua Tonic Piscina16:00 - 16:45
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | |||||||
| 10:15 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 10:45 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:15 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 11:45 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:15 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 12:45 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:15 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 13:45 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:15 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 14:45 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:15 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 15:45 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:15 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 16:45 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:15 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 17:45 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:15 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 18:45 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:15 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 19:45 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:15 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 20:45 | |||||||
| 21:00 |
Lunedì
-
Antalgica Sala 1/210:10 - 11:00
-
Pilates Sala 513:10 - 14:00
-
Pilates Braid Sala 217:00 - 17:50
-
Antalgica Sala 118:10 - 19:00
Martedì
-
Pilates Sala 1/210:00 - 10:50
-
Flyboard Sala 213:10 - 13:55
-
Pilates Sala 519:10 - 19:55
-
Yoga Sala 220:00 - 21:00
-
Ving Tsu Sala 120:10 - 21:10
Mercoledì
Giovedì
-
Antalgica Sala 1/210:10 - 11:00
-
Flyboard Sala 218:30 - 19:15
-
Pilates Braid Sala 519:00 - 19:50
-
Yoga Sala 520:00 - 21:00
-
Ving Tsu Sala 120:10 - 21:10
Venerdì
Sabato
-
Yoga Sala 1/210:15 - 11:15
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | |||||||
| 06:45 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 07:15 | |||||||
| 07:30 | |||||||
| 07:45 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 08:15 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 08:45 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:15 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 09:45 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:15 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 10:45 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:15 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 11:45 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:15 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 12:45 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:15 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 13:45 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:15 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 14:45 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:15 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 15:45 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:15 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 16:45 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:15 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 17:45 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:15 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 18:45 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:15 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 19:45 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:15 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 20:45 |
Lunedì
-
Acro Spin Sala 113:00 - 13:50
-
Acro Under 25 Sala 215:20 - 16:00
-
Zumba Sala 219:00 - 19:45
-
Acro Spin Sala 119:10 - 20:00
Martedì
-
Acro Spin Sala 111:10 - 12:00
-
Fitness Sala 113:00 - 13:45
-
Acro Under 25 Sala 217:30 - 18:10
-
Fitness Sala 218:15 - 19:00
-
Acro Spin Sala 119:10 - 20:00
Mercoledì
-
Zumba Sala 118:30 - 19:15
-
Acro Kick Sala 219:00 - 20:00
-
Total body Sala 220:10 - 20:55
Giovedì
-
Morning Fit Queenax06:30 - 07:30
-
Allenamento Metabolico Parco della Galleana (in caso di pioggia in Acrobatic)10:30 - 11:30
-
Acro Spin Sala 113:00 - 13:50
-
Fitness 70/80 Sala 118:20 - 19:05
-
Acro Spin Sala 119:10 - 20:00
Venerdì
-
Acro Spin Sala 111:10 - 12:00
-
Total body Sala 113:00 - 13:45
-
Dynamic Board Sala 218:00 - 18:45
-
Acro Kick Sala 219:00 - 20:00
Sabato
-
Acro Spin Sala 113:00 - 13:50
Domenica
-
Acro Spin Sala 111:00 - 11:50
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | |||||||
| 13:15 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 13:45 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:15 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 14:45 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:15 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 15:45 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:15 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 16:45 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:15 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 17:45 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:15 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 18:45 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:15 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 19:45 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:15 | |||||||
| 20:30 |
Lunedì
-
Queenax Queenax13:10 - 13:40
-
Queenax Queenax17:45 - 18:15
-
Functional Queenax19:30 - 20:10
Martedì
-
Circuit Training Sala 117:45 - 18:30
-
Queenax Queenax18:20 - 18:50
-
Mai più sovrappeso Queenax20:00 - 20:40
Mercoledì
-
Queenax Queenax13:10 - 13:40
-
Functional Queenax16:00 - 16:40
-
Queenax Queenax17:30 - 18:00
-
Queenax Queenax19:10 - 19:40
-
Calisthenics Sala 419:45 - 20:45
Giovedì
-
Circuit Training Sala 1/217:30 - 18:15
Venerdì
-
Queenax Queenax13:10 - 13:40
-
Queenax Queenax16:00 - 16:30
-
Calisthenics Sala 419:30 - 20:30
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | |||||||
| 09:15 | |||||||
| 09:30 |
Lunedì
-
Soft Fitness Sala 1/209:00 - 09:45
Martedì
-
Soft Gym Sala 1/209:00 - 09:45
Mercoledì
-
Total Body Sala 1/209:00 - 09:45
Giovedì
-
Total Body Sala 1/209:00 - 09:45
Venerdì
-
Soft Gym Sala 1/209:00 - 09:45
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | |||||||
| 13:15 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 13:45 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:15 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 14:45 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:15 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 15:45 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:15 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 16:45 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:15 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 17:45 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:15 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 18:45 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:15 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 19:45 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:15 | |||||||
| 20:30 |
Lunedì
-
GAG Sala 213:00 - 13:45
-
GAG Sala 218:00 - 18:45
-
Sculpt Training Sala 220:00 - 20:45
Martedì
-
GAG Sala 219:05 - 19:50
Mercoledì
-
PHA Sala 1/213:00 - 13:45
-
Acro HIIT Sala 218:10 - 18:55
-
Sculpt Training Sala 119:30 - 20:15
Giovedì
Venerdì
-
Sculpt Training Sala 118:20 - 19:05
No corsi disponibile!